Ehrentafel Spieljahr 2009/2010
Kreismeister: | |
| Männer: | SV Grün-Weiß Schönstedt I |
| Frauen: | SpG FSV 1986 Bad Langensalza/ Merxleben II |
| A-Junioren: | SpG Großengottern/ Schönstedt/ Seebach |
| B-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza |
| C-Junioren: | SpG Schlotheim/ Körner/ Kirchheilingen |
| D-Junioren: | SpG Bickenriede/ Horsmar/ Lengefeld |
| E-Junioren: | TSV 1861 Bad Tennstedt |
| F-Junioren: | SpG Preußen Bad Langensalza/ Nägelstedt I |
| Freizeitmannschaften (Kleinfeld): | ?? |
Kreispokalsieger: | |
| Männer: | KSV 90 Kirchheilingen I |
| Frauen: | SpG FSV 1986 Bad Langensalza/ Merxleben II |
| A-Junioren: | SpG Ammern/ Eintracht Mühlhausen |
| B-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza |
| C-Junioren: | SpG Ammern/ Eintracht Mühlhausen |
| D-Junioren: | FC Union Mühlhausen III |
| E-Junioren: | SpG Menteroda/Holzthaleben |
| F-Junioren: | SpG Preußen Bad Langensalza/ Nägelstedt I |
Hallenkreismeister: | |
| Männer: | KSV 90 Kirchheilingen I |
| Frauen: | SpG FSV 1986 Bad Langensalza/ Merxleben II |
| A-Junioren: | SpG Großengottern/ Schönstedt/ Seebach |
| B-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza |
| C-Junioren: | SpG Schlotheim/ Körner/ Kirchheilingen |
| D-Junioren: | SpG Bickenriede/ Horsmar/ Lengefeld |
| E-Junioren: | SpG Heyerode/ Diedorf/ Langula |
| F-Junioren: | FC Union Mühlhausen I |
| G-Junioren: | SpG Heyerode/ Diedorf/ Langula |
| Alte Herren Ü 35 Jahre: | ?? |
| Alte Herren Ü 45 Jahre: | ?? |
| Alte Herren Ü 50 Jahre: | ?? |
| Freizeit ohne Altersbegrenzung: | ?? |
| Freizeit über 35 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 40 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 45 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 50 Jahre: | ?? |



