Ehrentafel Spieljahr 2010/2011
Kreismeister: | |
| Männer: | KSV 90 Kirchheilingen |
| A/B-Junioren: | ?? |
| C-Junioren: | SpG Schlotheim/ Körner/ Kirchheilingen |
| D-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza I |
| E-Junioren: | SpG Horsmar/ Bickenriede/ Lengefeld II |
| F-Junioren: | SpG Preußen Bad Langensalza/ Nägelstedt I |
| Freizeitmannschaften (Kleinfeld): | ?? |
Kreispokalsieger: | |
| Männer: | DJK SG Struth 1921 I |
| Frauen: | FC Union Mühlhausen II |
| A/B-Junioren: | SpG Horsmar/ Bickenriede/ Lengefeld |
| C-Junioren: | SpG Schlotheim/ Körner/ Kirchheilingen |
| D-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza I |
| E-Junioren: | SpG Horsmar/ Bickenriede/ Lengefeld II |
| F-Junioren: | SpG Preußen Bad Langensalza/ Nägelstedt I |
Hallenkreismeister: | |
| Männer: | SG Felchta |
| Frauen: | |
| A/B-Junioren: | SpG Horsmar/ Bickenriede/ Lengefeld |
| C-Junioren: | SpG Schlotheim/ Körner/ Kirchheilingen |
| D-Junioren: | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza I |
| E-Junioren: | SpG Horsmar/ Bickenriede/ Lengefeld II |
| F-Junioren: | SpG Preußen Bad Langensalza/ Nägelstedt I |
| G-Junioren: | SV Eintracht Mühlhausen |
| Alte Herren Ü 35 Jahre: | ?? |
| Alte Herren Ü 45 Jahre: | ?? |
| Alte Herren Ü 50 Jahre: | ?? |
| Freizeit ohne Altersbegrenzung: | ?? |
| Freizeit über 35 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 40 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 45 Jahre: | ?? |
| Freizeit über 50 Jahre: | ?? |



