Hallenkreismeisterschaft Alte Herren Ü35 | ||
Vorrunde Staffel 1 (Samstag 05.01.2008 von 09.30-13.30 Uhr) | ||
| FSV 1986 Bad Langensalza | - SG Bickenriede | 0:2 |
| FSV 1921 Herbsleben | - SG Dynamo Seebach | 0:3 |
| Thamsbrücker SV | - FC Union Mühlhausen | 0:5 |
| SG Dynamo Seebach | - FSV 1986 Bad Langensalza | 2:0 |
| SG Bickenriede | - FC Union Mühlhausen | 0:5 |
| FSV 1921 Herbsleben | - Thamsbrücker SV | 2:4 |
| FC Union Mühlhausen | - FSV 1986 Bad Langensalza | 7:0 |
| SG Dynamo Seebach | - Thamsbrücker SV | 3:4 |
| FSV 1921 Herbsleben | - SG Bickenriede | 0:7 |
| Thamsbrücker SV | - FSV 1986 Bad Langensalza | 5:1 |
| FC Union Mühlhausen | - FSV 1921 Herbsleben | 4:1 |
| SG Bickenriede | - SG Dynamo Seebach | 3:5 |
| FSV 1986 Bad Langensalza | - FSV 1921 Herbsleben | 5:2 |
| Thamsbrücker SV | - SG Bickenriede | 0:5 |
| SG Dynamo Seebach | - FC Union Mühlhausen | 1:4 |
Pl. Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. FC Union Mühlhausen | 5 | 25: 2 | 15 |
| 2. SG Bickenriede | 5 | 17:10 | 9 |
| 3. SG Dynamo Seebach | 5 | 16:12 | 9 |
| 4. Thamsbrücker SV | 5 | 13:16 | 9 |
| 5. FSV 1986 Bad Langensalza | 5 | 6:18 | 3 |
| 6. FSV 1921 Herbsleben | 5 | 5:23 | 0 |
Vorrunde Staffel 2 (Samstag 05.01.2008 von 14.00-16.30 Uhr) | ||
| SSV 07 Schlotheim | - FSV Preußen Bad Langensalza | 2:5 |
| Horsmarer SV 1990 | - FSV Rot-Weiß Menteroda | 2:2 |
| SG Merxleben | - FSV Preußen Bad Langensalza | 0:6 |
| Horsmarer SV 1990 | - SSV 07 Schlotheim | 3:5 |
| FSV Rot-Weiß Menteroda | - SG Merxleben | 3:0 |
| FSV Preußen Bad Langensalza | - Horsmarer SV 1990 | 5:3 |
| FSV Rot-Weiß Menteroda | - SSV 07 Schlotheim | 2:2 |
| SG Merxleben | - Horsmarer SV 1990 | 3:6 |
| FSV Preußen Bad Langensalza | - FSV Rot-Weiß Menteroda | 4:0 |
| SSV 07 Schlotheim | - SG Merxleben | 6:1 |
Pl. Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. FSV Preußen Bad Langensalza | 4 | 20: 5 | 12 |
| 2. SSV 07 Schlotheim | 4 | 15:11 | 7 |
| 3. FSV Rot-Weiß Menteroda | 4 | 7: 8 | 5 |
| 4. Horsmarer SV 1990 | 4 | 14:15 | 4 |
| 5. SG Merxleben | 4 | 4:21 | 0 |
Vorrunde Staffel 3 (Sonntag 06.01.2008 von 09.30-13.30 Uhr) | ||
| TSV 1861 Bad Tennstedt | - SC 1918 Großengottern | 0: 0 |
| VfL Hüpstedt | - SV Borussia Kammerforst | 2: 2 |
| SV Nägelstedt | - DJK SG Struth | 1: 4 |
| SV Borussia Kammerforst | - TSV 1861 Bad Tennstedt | 1: 3 |
| SC 1918 Großengottern | - DJK SG Struth | 1: 0 |
| VfL Hüpstedt | - SV Nägelstedt | 2: 2 |
| DJK SG Struth | - TSV 1861 Bad Tennstedt | 1: 5 |
| SV Borussia Kammerforst | - SV Nägelstedt | 1: 1 |
| VfL Hüpstedt | - SC 1918 Großengottern | 3: 9 |
| SV Nägelstedt | - TSV 1861 Bad Tennstedt | 1: 3 |
| DJK SG Struth | - VfL Hüpstedt | 2: 0 |
| SC 1918 Großengottern | - SV Borussia Kammerforst | 4: 2 |
| TSV 1861 Bad Tennstedt | - VfL Hüpstedt | 6: 2 |
| SV Nägelstedt | - SC 1918 Großengottern | 1:10 |
| SV Borussia Kammerforst | - DJK SG Struth | 1: 4 |
Pl. Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. SC 1918 Großengottern | 5 | 24: 6 | 13 |
| 2. TSV 1861 Bad Tennstedt | 5 | 17: 5 | 13 |
| 3. DJK SG Struth | 5 | 11: 8 | 9 |
| 4. SV Borussia Kammerforst | 5 | 7:14 | 2 |
| 5. VfL Hüpstedt | 5 | 9:21 | 2 |
| 6. SV Nägelstedt | 5 | 6:20 | 2 |
| FSV Preußen Bad Langensalza | - SG Bickenriede | 1:1 |
| TSV 1861 Bad Tennstedt | - FC Union Mühlhausen | 1:3 |
| SC 1918 Großengottern | - SSV 07 Schlotheim | 5:0 |
| FC Union Mühlhausen | - FSV Preußen Bad Langensalza | 5:0 |
| SG Bickenriede | - SSV 07 Schlotheim | 6:0 |
| TSV 1861 Bad Tennstedt | - SC 1918 Großengottern | 3:0 |
| SSV 07 Schlotheim | - FSV Preußen Bad Langensalza | 0:2 |
| FC Union Mühlhausen | - SC 1918 Großengottern | 2:1 |
| TSV 1861 Bad Tennstedt | - SG Bickenriede | 1:1 |
| SC 1918 Großengottern | - FSV Preußen Bad Langensalza | 4:1 |
| SSV 07 Schlotheim | - TSV 1861 Bad Tennstedt | 3:1 |
| SG Bickenriede | - FC Union Mühlhausen | 2:3 |
| FSV Preußen Bad Langensalza | - TSV 1861 Bad Tennstedt | 1:5 |
| SC 1918 Großengottern | - SG Bickenriede | 0:6 |
| FC Union Mühlhausen | - SSV 07 Schlotheim | 3:0 |
Pl. Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. FC Union Mühlhausen | 5 | 16: 4 | 15 |
| 2. SG Bickenriede | 5 | 16: 5 | 8 |
| 3. TSV 1861 Bad Tennstedt | 5 | 11: 8 | 7 |
| 4. SC 1918 Großengottern | 5 | 10:12 | 6 |
| 5. FSV Preußen Bad Langensalza | 5 | 5:15 | 4 |
| 6. SSV 07 Schlotheim | 5 | 3:17 | 3 |
Pl. Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. FSV Preußen Bad Langensalza | 4 | 12: 1 | 10 |
| 2. SV Grün-Weiß Schönstedt | 4 | 7: 8 | 7 |
| 3. FC Union Mühlhausen | 4 | 4: 5 | 6 |
| 4. VfL Hüpstedt | 4 | 4: 5 | 3 |
| 5. TSV 1861 Bad Tennstedt | 4 | 3:11 | 1 |



