Kreisligatabelle seit Bestehen der Kreisliga im August 1993
Stand 01.Juni 2008 (26.Spieltag der Saison 2007/2008)
Die farbig markierten Mannschaften spielen in der Saison 2008/2009 in der Kreisliga.Die Mannschaft des VfL Hüpstedt 1892 I ist erstmals in der Kreisliga dabei.
Pl. |
Mannschaft |
Jahre |
Sp. |
Gew. |
Rem. |
Verl. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
| 1. | TSV Bad Tennstedt I | 13 | 336 | 204 | 53 | 79 | 774:432 | + 342 | 665 |
| 2. | DJK Struth | 15 | 388 | 156 | 67 | 165 | 669:645 | + 24 | 535 |
| 3. | SG Bickenriede I | 12 | 310 | 157 | 63 | 90 | 630:380 | + 250 | 534 |
| 4. | SV Hainich Heyerode I | 12 | 310 | 138 | 73 | 99 | 612:487 | + 125 | 487 |
| 5. | SV Fortuna Ballhausen | 13 | 336 | 104 | 70 | 162 | 567:742 | - 175 | 382 |
| 6. | SV Grün-Weiß Schönstedt I | 8 | 208 | 106 | 47 | 55 | 473:295 | + 178 | 365 |
| 7. | FSV Herbsleben I | 10 | 258 | 84 | 69 | 105 | 366:473 | -107 | 321 |
| 8. | SG Ammern I | 10 | 258 | 80 | 61 | 117 | 359:467 | -108 | 301 |
| 9. | SG Kirchheilingen/Sundh. I | 9 | 234 | 85 | 45 | 104 | 448:455 | - 7 | 300 |
| 10. | SV Blau-Weiß 90 Bollstedt I | 7 | 182 | 89 | 31 | 62 | 384:314 | + 70 | 298 |
| 11. | SV 1921 Diedorf I | 8 | 208 | 81 | 41 | 86 | 402:404 | - 2 | 284 |
| 12. | SV 90 Altengottern I | 5 | 128 | 80 | 23 | 25 | 297:145 | + 152 | 263 |
| 13. | SV Eintracht Mühlhausen I | 8 | 208 | 73 | 37 | 98 | 314:363 | - 49 | 256 |
| 14. | SG Großwelsbach | 8 | 206 | 58 | 38 | 110 | 255:446 | - 191 | 212 |
| 15. | SC 1918 Großengottern I | 4 | 104 | 60 | 24 | 20 | 208: 97 | + 111 | 184 |
| 16. | FSV 90 Henningsleben | 7 | 180 | 47 | 41 | 92 | 237:382 | - 145 | 182 |
| 17. | BSV BW 22 Lengenfeld/St. I | 5 | 128 | 46 | 30 | 52 | 237:250 | - 13 | 168 |
| 18. | FSV Preußen Bad Lgs. I | 3 | 76 | 48 | 20 | 8 | 170: 47 | + 123 | 164 |
| 19. | BSV 1920 Großvargula I | 6 | 156 | 44 | 32 | 80 | 191:285 | - 94 | 164 |
| 20. | SSV Schlotheim II | 5 | 130 | 42 | 31 | 57 | 212:254 | - 42 | 157 |
| 21. | SV Nägelstedt I | 4 | 104 | 44 | 21 | 39 | 207:173 | + 34 | 153 |
| 22. | SG 49 Urbach I | 4 | 104 | 42 | 21 | 41 | 186:171 | + 15 | 147 |
| 23. | Spvg. Faulungen | 5 | 130 | 37 | 33 | 60 | 176:262 | - 86 | 144 |
| 24. | SV 1883 Langula | 3 | 78 | 44 | 10 | 24 | 175:138 | + 37 | 142 |
| 25. | SV Fortuna Körner I | 3 | 78 | 40 | 18 | 20 | 145: 82 | + 63 | 138 |
| 26. | FSV Preußen Bad Lgs. II | 4 | 104 | 25 | 29 | 50 | 134:189 | - 55 | 104 |
| 27. | FC Union Mühlhausen II | 2 | 52 | 29 | 6 | 17 | 96: 74 | +22 | 93 |
| 28. | VfB Beberstedt | 3 | 78 | 19 | 16 | 43 | 76:150 | - 74 | 73 |
| 29. | FSV Behringen | 2 | 52 | 18 | 8 | 26 | 60: 90 | - 30 | 62 |
| 30. | SG Dynamo 62 Seebach | 3 | 76 | 15 | 13 | 48 | 77:169 | - 92 | 58 |
| 31. | SV Germ. Bothenheilingen | 2 | 52 | 11 | 11 | 30 | 72:132 | - 60 | 44 |
| 32. | Horsmarer SV 1990 | 2 | 52 | 7 | 10 | 35 | 52:110 | - 58 | 31 |
| 33. | SV Gelb-Schwarz Grabe | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44: 65 | - 21 | 27 |
| 34. | SV GW Schönstedt II | 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 33: 67 | - 34 | 21 |
| 35. | SV Grün-Weiß Niederdorla | 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 23: 78 | - 55 | 10 |
| 36. | VfL Hüpstedt 1892 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 | 0 |
|
In der Saison 1998/1999 waren nur 13 Mannschaften (also 24 Spiele) in der Kreisliga, da Faulungen seine Mannschaft kurz vor der Saison zurück gezogen hatte. DJK Struth I ist seit der Saison 2006/2007 die einzige Mannschaft, die in allen Spielserien dabei war. |
|||||||||



