Kreisligatabelle seit Bestehen der Kreisliga im August 1993
Stand 07.Juni 2009 (26.Spieltag der Saison 2008/2009)
Die farbig markierten Mannschaften spielen in der Saison 2009/2010 in der Kreisliga.Urbach spielt in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit Menteroda.
Kirchhheilingen spielt in dieser Saison nicht mehr als Spielgemeinschaft mit Sundhausen.
Die SG Felchta ist zum ersten Mal in der Kreisliga dabei.
Pl. |
Mannschaft |
Jahre |
Sp. |
Gew. |
Rem. |
Verl. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
|
| 1 | TSV Bad Tennstedt I | 13 | 336 | 204 | 53 | 79 | 774 | 432 | +342 | 665 |
| 2 | DJK Struth | 16 | 414 | 168 | 72 | 174 | 719 | 689 | +30 | 617 |
| 3 | SV Hainich Heyerode I | 13 | 336 | 152 | 77 | 107 | 679 | 529 | +150 | 579 |
| 4 | SG Bickenriede I | 13 | 336 | 163 | 64 | 109 | 659 | 456 | +203 | 572 |
| 5 | SV Grün-Weiß Schönstedt I | 9 | 234 | 117 | 51 | 66 | 517 | 346 | +171 | 439 |
| 6 | SG Ammern I | 11 | 284 | 92 | 69 | 123 | 412 | 500 | -88 | 389 |
| 7 | SV Fortuna Ballhausen | 13 | 336 | 104 | 70 | 162 | 567 | 742 | -175 | 382 |
| 8 | SG Kirchheilingen/Sundh. I | 10 | 260 | 96 | 49 | 115 | 501 | 505 | -4 | 374 |
| 9 | SV 1921 Diedorf I | 9 | 234 | 89 | 44 | 101 | 454 | 458 | -4 | 338 |
| 10 | FSV Herbsleben I | 10 | 258 | 84 | 69 | 105 | 366 | 473 | -107 | 321 |
| 11 | SC 1918 Großengottern I | 5 | 130 | 74 | 32 | 24 | 249 | 123 | +126 | 304 |
| 12 | SV Blau-Weiß 90 Bollstedt I | 7 | 182 | 89 | 31 | 62 | 384 | 314 | +70 | 298 |
| 13 | SV Eintracht Mühlhausen I | 9 | 234 | 78 | 41 | 115 | 341 | 423 | -82 | 294 |
| 14 | SV 90 Altengottern I | 5 | 128 | 80 | 23 | 25 | 297 | 145 | +152 | 263 |
| 15 | SG 49 Urbach I | 5 | 130 | 53 | 26 | 51 | 223 | 211 | +12 | 223 |
| 16 | SV Nägelstedt I | 5 | 130 | 52 | 30 | 48 | 254 | 222 | +32 | 219 |
| 17 | SG Großwelsbach | 8 | 206 | 58 | 38 | 110 | 255 | 446 | -191 | 212 |
| 18 | FC Union Mühlhausen II | 3 | 78 | 43 | 11 | 24 | 159 | 103 | +56 | 187 |
| 19 | SSV Schlotheim II | 6 | 156 | 46 | 33 | 77 | 241 | 324 | -83 | 185 |
| 20 | FSV 90 Henningsleben | 7 | 180 | 47 | 41 | 92 | 237 | 382 | -145 | 182 |
| 21 | BSV BW 22 Lengenfeld/St. I | 5 | 128 | 46 | 30 | 52 | 237 | 250 | -13 | 168 |
| 22 | FSV Preußen Bad Lgs. I | 3 | 76 | 48 | 20 | 8 | 170 | 47 | +123 | 164 |
| 23 | BSV 1920 Großvargula I | 6 | 156 | 44 | 32 | 80 | 191 | 285 | -94 | 164 |
| 24 | Spvg. Faulungen | 5 | 130 | 37 | 33 | 60 | 176 | 262 | -86 | 144 |
| 25 | SV 1883 Langula | 3 | 78 | 44 | 10 | 24 | 175 | 138 | +37 | 142 |
| 26 | SV Fortuna Körner I | 3 | 78 | 40 | 18 | 20 | 145 | 82 | +63 | 138 |
| 27 | FSV Preußen Bad Lgs. II | 4 | 104 | 25 | 29 | 50 | 134 | 189 | -55 | 104 |
| 28 | VfB Beberstedt | 3 | 78 | 19 | 16 | 43 | 76 | 150 | -74 | 73 |
| 29 | FSV Behringen | 2 | 52 | 18 | 8 | 26 | 60 | 90 | -30 | 62 |
| 30 | SG Dynamo 62 Seebach | 3 | 76 | 15 | 13 | 48 | 77 | 169 | -92 | 58 |
| 31 | VfL Hüpstedt 1892 I | 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 55 | 27 | +28 | 58 |
| 32 | SV Germ. Bothenheilingen | 2 | 52 | 11 | 11 | 30 | 72 | 132 | -60 | 44 |
| 33 | Horsmarer SV 1990 | 2 | 52 | 7 | 10 | 35 | 52 | 110 | -58 | 31 |
| 34 | SV Gelb-Schwarz Grabe | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 65 | -21 | 27 |
| 35 | SV GW Schönstedt II | 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 67 | -34 | 21 |
| 36 | SV Grün-Weiß Niederdorla | 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 23 | 78 | -55 | 10 |
| 37 | SG Felchta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
In der Saison 1998/1999 waren nur 13 Mannschaften (also 24 Spiele) in der Kreisliga, da Faulungen seine Mannschaft kurz vor der Saison zurück gezogen hatte. DJK Struth I ist seit der Saison 2006/2007 die einzige Mannschaft, die in allen Spielserien dabei war. |
||||||||||



